2023/0006 | RR 0006 2023 | Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas |
2023/0083 | RR 0083 2023 | Congreso del Estado de Tamaulipas |
2023/0085 | RR 0085 2023 | Poder Judicial del Estado de Tamaulipas |
2024/0179 | RR 0179 2024 | Ayuntamiento de Reynosa,Tamaulipas |
2024/0236 | RR 0236 2024 | Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas |
2023/0237 | RR 0237 2024 | Fiscalia General de Justicia del Estado de Tamaulipas |
2024/0240 | RR 0240 2024 | Ayuntamiento de Reynosa,Tamaulipas |
2023/0261 | RR 0261 2023 | Secretaria General de Gobierno |
2024/0262 | RR 0262 2024 | Ayuntamiento de Reynosa,Tamaulipas |
2024/0268 | RR 0268 2024 | Secretaria de Educacion del Estado de Tamaulipas |
2024/0270 | RR 0270 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0274 | RR 0273 2024 | Metropolitano de planeacion del sur de Tamaulipas |
2024/0273 | RR 0274 2024 | Metropolitano de planeacion del sur de Tamaulipas |
2024/0276 | RR 0276 2024 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas |
2024/0277 | RR 0277 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0279 | RR 0279 2024 | Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas |
2024/0282 | RR 0282 2024 | Instituto Municipal de Prevencion de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales de Nuevo Laredo, Tamaulipas |
2024/0288 | RR 0288 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0289 | RR 0289 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0291 | RR 0291 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0302 | RR 0302 2024 | Ayuntamiento de san carlos, Tamaulipas |
2024/0306 | RR 0306 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/308 | RR 0308 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Carlos, Tamaulipas |
2024/0309 | RR 0309 2024 | Partido Accion Nacional |
2024/0311 | RR 0311 2024 | Partido Verde Ecologista de Mexico |
2024/0314 | RR 0314 2024 | Movimiento Ciudadano |
2024/0315 | RR 0315 2024 | Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas,Bicentenario |
2024/0317 | RR 0317 2024 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio del Mante |
2024/0319 | RR 0319 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0320 | RR 0320 2024 | Partido Accion Nacional |
2024/0323 | RR 0223 2024 | Partido Verde Ecologista de Mexico |
2024/0326 | RR 0326 2024 | Colegio de san Juan Siglo XXI |
2024/0328 | RR 0328 2024 | Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas,Bicentenario |
2024/0329 | RR 0329 2024 | Ayuntamiento de Xicotencatl,Tamaulipas |
2024/0331 | RR 0331 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamaulipas |
2024/0332 | RR 0332 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina |
2024/0334 | RR 0334 2024 | Ayuntamiento de Burgos, Tamaulipas |
2024/0335 | RR 0335 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0337 | RR 0337 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Carlos, Tamaulipa |
2024/0339 | RR 0339 2024 | Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas,Bicentenario |
2024/0340 | RR 0340 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamaulipas |
2024/0343 | RR 0343 2024 | Ayuntamiento de Ocampo ,Tamaulipas |
2024/0344 | RR 0344 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ocampo, Tamaulipas |
2024/0345 | RR 0345 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas |
2024/0345 | RR 0345 2024 | Secretaria General de Gobierno |
2024/0346 | RR 0346 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando,Tamaulipas |
2024/0347 | RR 0347 2024 | Colegio de San Juan Siglo XXI |
2024/0348 | RR 0348 2024 | Ayuntamiento de antiguo morelos,Tamaulipas |
2024/0349 | RR 0349 2024 | Ayuntamiento de Abasolo,Tamaulipas |
2024/0350 | RR 0350 2024 | Partido Revolucionario Institucional |
2024/0351 | RR 0351 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0352 | RR 0352 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0353 | RR 0353 2024 | San carlos |
2024/0354 | RR 0354 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Carlos,Tamaulipas |
2024/0355 | RR 0355 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo,Tamaulipas |
2024/0356 | RR 0356 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina |
2024/357 | RR 0357 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos,Tamaulipas |
2024/0358 | RR 0358 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando,Tamaulipas |
2024/0359 | RR 0359 2024 | Ayuntamiento de Bustamante,Tamaulipas |
2024/0360 | RR 0360 2024 | Ayuntamiento de Burgos,Tamaulipas |
2024/0361 | RR 0361 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamaulipas |
2024/0362 | RR 0362 2024 | San Carlos |
2024/0363 | RR 0363 2024 | Victoria |
2024/0364 | RR 0364 2024 | Universidad tecnologica del mar de Tamaulipas,Bicentenario |
2024/0365 | RR 0365 2024 | Universidad Tecnologica de Tamaulipas Norte |
2024/0366 | RR 0366 2024 | Poder Judicial del Estado de Tamaulipas |
2024/0367 | RR 0367 2024 | Sindicato Unico de los Trabajadores de la Universidad Autonoma de TamULIPAS |
2024/0368 | RR 0368 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0369 | RR 0369 2024 | Partido Accion Nacional |
2024/0370 | RR 0370 2024 | Partido Revolucionario Institucional |
2024/0371 | RR 0371 2024 | Partido Verde Ecologista de Mexico |
2024/0371 | RR 0371 2023 | Secretaria general de gobierno |
2024/0372 | RR 0372 2024 | Partido del Trabajo |
2024/0373 | RR 0373 2024 | Partido de la Revolucion Democratica |
2024/0374 | RR 0374 2024 | Ayuntamiento de Reynosa Tamulipas |
2024/0375 | RR 0375 2024 | Universidad tecnologica del mar de Tamaulipas,Bicentenario |
2024/0376 | RR 0376 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamaulipas |
2024/0377 | RR 0377 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos,Tamaulipas |
2024/0378 | RR 0378 2024 | Ayuntamiento de Burgos,Tamaulipas |
2024/0379 | RR 0379 2024 | Ayuntamiento de Bustamante,Tamaulipas |
2024/0380 | RR 0380 2024 | Colegio de San Juan Siglo XXI |
2024/0380 | RR 0380 2024 | Secretaria General de Gobierno |
2024/0381 | RR 0381 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cruillas,Tamaulipas |
2024/0382 | RR 0382 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Gomez Farias,Tamaulipas |
2024/0383 | RR 0383 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Fernando,Tamaulipas |
2024/0384 | RR 0384 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0385 | RR 0385 2024 | Ayuntamiento de San Carlo,Tamaulipas |
2024/0386 | RR 0386 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Carlos,Tamaulipas |
2024/0387 | RR 0387 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamaulipas |
2024/0388 | RR 0388 2024 | Ayuntamiento de Ocampo,Tamaulipas |
2024/0389 | RR 0389 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo,Tamaulipas |
2024/0390 | RR 0390 2024 | Universidad tecnologica del mar de Tamaulipas,Bicentenario |
2024/0391 | RR 0391 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina,Tamaulipas |
2024/0392 | RR 0392 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos,Tamaulipas |
2024/0393 | RR 0393 2024 | Movimiento ciudadano |
2024/0394 | RR 0394 2024 | Partido del Trabajo |
2024/0395 | RR 0395 2024 | Partido de la Revolucion Democratica |
2024/0397 | RR 0397 2024 | Partido Accion Nacional |
2024/0398 | RR 0398 2024 | Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas |
2024/0399 | RR 0399 2024 | Ayuntamiento de Burgos,Tamaulipas |
2024/0400 | RR 0400 2024 | Ayuntamiento de Bustamante,Tamaulipas |
2024/0401 | RR 0401 2024 | Ayuntamiento de Hidalgo,Tamaulipas |
2024/0402 | RR 0402 2024 | Ayuntamiento de Padilla,Tamaulipas |
2024/0403 | RR 0403 2024 | Ayuntamiento de Miquihuana,Tamaulipas |
2024/0404 | RR 0404 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miquihuana,Tamaulipas |
2024/0405 | RR 0405 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Moelos,Tamaulipas |
2024/0406 | RR 0406 2024 | Ayuntamiento de Nuevo Laredo,Tamaulipas |
2024/0407 | RR 0407 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0408 | RR 0408 2024 | Ayuntamiento de San Carlos,Tamulipas |
2024/0409 | RR 0409 2024 | Ayuntamiento de Bustamante,Tamulipas |
2024/0410 | RR 0410 2024 | Ayuntamiento de Villagran,Tamulipas |
2024/0411 | RR 0411 2024 | Ayuntamiento de Palmillas,Tamulipas |
2024/0412 | RR 0412 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamulipas |
2024/0413 | RR 0413 2024 | Ayuntamiento de Ocampo,Tamulipas |
2024/0414 | RR 0414 2024 | Ayuntamiento de Gomez Farias,Tamulipas |
2024/0415 | RR 0415 2024 | Ayuntamiento de Miquihuana,Tamulipas |
2024/0416 | RR 0416 2024 | Ayuntamiento de Nuevo Morelos,Tamulipas |
2024/0417 | RR 0417 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos,Tamulipas |
2024/0418 | RR 0418 2024 | Ayuntamiento de Hidalgo,Tamulipas |
2024/0419 | RR 0419 2024 | Ayuntamiento de Padilla,Tamulipas |
2024/0420 | RR 0420 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0421 | RR 0421 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0422 | RR 0422 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0423 | RR 0423 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto la Marina,Tamaulipas |
2024/0424 | RR 0424 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tanaulipas |
2024/0425 | RR 0425 2024 | Ayuntamiento de Ocampo,Tanaulipas |
2024/0426 | RR 0426 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo,Tamaulipas |
2024/0427 | RR 0427 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cruillas,Tamaulipas |
2024/0428 | RR 0428 2024 | Ayuntamiento de Padilla,Tamaulipas |
2024/0429 | RR 0429 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,Tamaulipas |
2024/0430 | RR 0430 2024 | Colegio de San Juan Siglo XXI |
2024/0431 | RR 0431 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0432 | RR 0432 2024 | Ayuntamiento de San carlos,Tamaulipas |
2024/0433 | RR 0433 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Carlos,Tamaulipas |
2024/0434 | RR 0434 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamaulipas |
2024/0435 | RR 0435 2024 | Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas,Bicentenario |
2024/0436 | RR 0436 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cruillas,Tamaulipas |
2024/0437 | RR 0437 2024 | Ayuntamiento de Ocampo,Tamaulipas |
2024/0438 | RR 0438 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ocampo,Tamaulipas |
2024/0439 | RR 0439 2024 | Partido de la Revolucion Democratica |
2024/0440 | RR 0440 2024 | Sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de mante |
2024/0442 | RR 0442 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos,Tamaulipas |
2024/0443 | RR 0443 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mainero,Tamaulipas |
2024/0444 | RR 0444 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Palmillas,Tamaulipas |
2024/0445 | RR 0445 2024 | Ayuntamiento de Hidalgo,Tamaulipas |
2024/0446 | RR 0446 2024 | Ayuntamiento de Padilla Tamaulipas |
2024/0448 | RR 0448 2024 | Ayuntamiento de Bustamante,Tamaulipas |
2024/0449 | RR 0449 2024 | Ayuntamiento de San Carlos,Tamaulipas |
2024/0450 | RR 0450 2024 | Ayuntamiento de Bustamante,Tamaulipas |
2024/0451 | RR 0451 2024 | Ayuntamiento de Villagran,Tamaulipas |
2024/0452 | RR 0452 2024 | Ayuntamiento de Palmillas,Tamaulipas |
2024/0453 | RR 0453 2024 | Aldama |
2024/0454 | RR 0454 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso,Tamaulipas |
2024/0455 | RR 0455 2024 | Ayuntamiento de Ocampo,Tamaulipas |
2024/0456 | RR 0456 2024 | Soto la Marina |
2024/0457 | RR 0457 2024 | Llera |
2024/0458 | RR 0458 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso |
2024/0459 | RR 0459 2024 | Centro Regional de Formacion Docente e Investigacion Educativa |
2024/0460 | RR 0460 2024 | Consejo Tamaulipeco de Ciencias y Tecnologia |
2024/0461 | RR 0461 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0462 | RR 0462 2024 | Cruillas |
2024/0463 | RR 0463 2024 | Oficina del Gobernador |
2024/0464 | RR 0464 2024 | Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Panuco en el Estado de Tamaulipas |
2024/0465 | RR 0465 2024 | Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Guemez,Tamaulipas |
2024/0467 | RR 0467 2024 | Comision Municipal de Agua potable y Alcantarillado de Casas,Tamaulipas |
2024/0468 | RR 0468 2024 | Comision Estatal de Conciliacion y Arbitraje Medico |
2024/0469 | RR 0469 2024 | Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas |
2024/0470 | RR 0470 2024 | Colegio de Educacion Profesional Tecnica,Tamaulipas |
2024/0471 | RR 0471 2024 | Centro Regional de formacion Docente e Investigacion Educativa |
2024/0472 | RR 0472 2024 | Auditoria Superior del Estado |
2024/0473 | RR 0473 2024 | Altamira |
2024/0474 | RR 0474 2024 | Aldama |
2024/0475 | RR 0475 2024 | Administrador Portuaria Integral de Tamaulipas |
2024/0476 | RR 0476 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valle Hermoso |
2024/0477 | RR 0477 2024 | Secretaria de Administracion |
2024/0478 | RR 0478 2024 | Oficinas del Gobernador |
2024/0479 | RR 0479 2024 | Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0480 | RR 0480 2024 | Secretaria de Bienestar Social |
2024/0485 | RR 0485 2024 | Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0486 | RR 0486 2024 | Contraloria Gubernamental |
2024/0487 | RR 0487 2024 | Secretaria de Educacion del Estado de Tamaulipas |
2024/0488 | RR 0488 2024 | Secretaria de Administracion del Estado de Tamaulipas |
2024/0489 | RR 0489 2024 | Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0490 | RR 0490 2024 | Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0491 | RR 0491 2024 | Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz,Tamaulipas |
2024/0492 | RR 0492 2024 | Ayuntamiento de San Carlos,Tamaulpias |
2024/0493 | RR 0493 2024 | Ayuntamiento de Miquihuana,Tamaulpias |
2024/0494 | RR 0494 2024 | Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miquihuana,Tamaulipas |
2024/0495 | RR 0495 2024 | Colegio San Juan Siglo XXI |
2024/0496 | RR 0496 2024 | Partido del Trabajo |
2024/0497 | RR 0497 2024 | Partido de la Revolución democrático |
2024/0498 | RR 0498 2024 | Partido Revolucionario Institucional |
2024/0499 | RR 0499 2024 | COMAPA San Fernando |
2024/0501 | RR 0501 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales |
2024/0502 | RR 0502 2024 | Partido Verde Ecologista de México |
2024/0503 | RR 0503 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales |
2024/0504 | RR 0504 2024 | COMAPA San Carlos |
2024/0505 | RR 0505 2024 | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
2024/0506 | RR 0506 2024 | Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario. |
2024/0507 | RR 0507 2024 | Ayuntamiento de Miquihuana,Tamaulpias |
2024/0508 | RR 0508 2024 | Ayuntamiento de Nuevo Morelos |
2024/0509 | RR 0509 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos |
2024/0510 | RR 0510 2024 | Ayuntamiento de Hidalgo |
2024/0511 | RR 0511 2024 | COMAPA San Fernando |
2024/0220 | RR 0220 2024 | Secretaría General de Gobierno |
2024/0221 | RR 0221 2024 | Auditoria Superior del Estado |
2024/0300 | RR 0300 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0512 | RR 0512 2024 | COMAPA San Carlos |
2024/0513 | RR 0513 2024 | Ayuntamiento de San Carlos |
2024/0514 | RR 0514 2024 | Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario |
2024/0515 | RR 0515 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso |
2024/0516 | RR 0516 2024 | COMAPA Soto la Marina |
2024/0517 | RR 0517 2024 | Ayuntamiento de San Carlos |
2024/0518 | RR 0518 2024 | Secretaría de Salud y servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0519 | RR 0519 2024 | Instituto Tecnológico Superior de Mante |
2024/0520 | RR 0520 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos |
2024/0521 | RR 0521 2024 | Ayuntamiento de Padilla |
2024/0522 | RR 0522 2024 | COMAPA Cruillas |
2024/0523 | RR 0523 2024 | Partido Revolucionario Institucional |
2024/0525 | RR 0525 2024 | COMAPA Ocampo |
2024/0525 | RR 0525 2024 | COMAPA Ocampo |
2024/0526 | RR 0526 2024 | Ayuntamiento Ocampo |
2024/0527 | RR 0527 2024 | COMAPA Palmillas |
2024/0528 | RR 0528 2024 | COMAPA Villagran |
2024/0529 | RR 0529 2024 | Ayuntamiento de Güemez |
2024/0530 | RR 0530 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0531 | RR 0531 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0532 | RR 0532 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0533 | RR 0533 2024 | Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario |
2024/0534 | RR 0534 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0535 | RR 0535 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0536 | RR 0536 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0537 | RR 0537 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0538 | RR 0538 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0539 | RR 0539 2024 | Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas |
2024/0540 | RR 0540 2024 | COMAPA San Carlos |
2024/0541 | RR 0541 2024 | COMAPA Cruillas |
2024/0542 | RR 0542 2024 | Partido del Trabajo |
2024/0543 | RR 0543 2024 | COMAPA Soto la Marina |
2024/0544 | RR 0544 2024 | Partido de la Revolución Democrática |
2024/0545 | RR 0545 2024 | COMAPA Villagran |
2024/0546 | RR 0546 2024 | Partido Acción Nacional |
2024/0547 | RR 0547 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos |
2024/0548 | RR 0548 2024 | Partido Movimiento Ciudadano |
2024/0549 | RR 0549 2024 | Partido Movimiento Ciudadano |
2024/0550 | RR 0550 2024 | COMAPA Soto la Marina |
2024/0552 | RR 0552 2024 | Ayuntamiento Padilla |
2024/0553 | RR 0553 2024 | Colegio San Juan SIglo XXI |
2024/0554 | RR 0554 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso |
2024/0555 | RR 0555 2024 | Secretaría Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0556 | RR 0556 2024 | COMAPA San Carlos |
2024/0557 | RR 0557 2024 | Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas Bicentenario |
2024/0558 | RR 0558 2024 | COMAPA San Fernando |
2024/0559 | RR 0559 2024 | Ayuntamiento de Hidalgo |
2024/0560 | RR 0560 2024 | Ayuntamiento de Antiguo Morelos |
2024/0561 | RR 0561 2024 | Ayuntamiento de Valle Hermoso |
2024/0562 | RR 0562 2024 | Ayuntamiento de Bustamante |
2024/0563 | RR 0563 2024 | Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Públicos Descentralizados |
2024/0564 | RR 0564 2024 | Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Públicos Descentralizados |
2024/0565 | RR 0565 2024 | Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Públicos Descentralizados |
2024/0566 | RR 0566 2024 | Gustavo Diaz Ordaz |
2024/0567 | RR 0567 2024 | COMAPA Nuevo Morelos |
2024/0568 | RR 0568 2024 | Ayuntamiento de Ocampo |
2024/0568 | RR 0568 2024 | Ayuntamiento de Ocampo |
2024/0569 | RR 0569 2024 | COMAPA Ocampo |
2024/0570 | RR 0570 2024 | Ayuntamiento Ocampo |
2024/0571 | RR 0571 2024 | Ayuntamiento Gomez Farias |
2024/0573 | RR 0573 2024 | COMAPA OCAMPO |
2024/0574 | RR 0574 2024 | Ayuntamiento Xicotencatl |
2024/0576 | RR 0576 2024 | Partido del Trabajo |
2024/0577 | RR 0577 2024 | Partido Revolucionario Institucional |
2024/0578 | RR 0578 2024 | Ayuntamiento de Aldama |
2024/0579 | RR 0579 2024 | Tribunal Electoral de Tamaulipas |
2024/0580 | RR 0580 2024 | COMAPA Nuevo Morelos |
2024/0582 | RR 0582 2024 | Ayuntamiento de Altamira |
2024/0583 | RR 0583 2024 | Ayuntamiento de Altamira |
2024/0584 | RR 0584 2024 | Ayuntamiento de Tampico |
2024/0585 | RR 0585 2024 | Ayuntamiento de Cruillas |
2024/0586 | RR 0586 2024 | Ayuntamiento de Nuevo Laredo |
2024/0587 | RR 0587 2024 | Ayuntamiento de Mier |
2024/0589 | RR 0589 2024 | Ayuntamiento de Gonzalez |
2024/0591 | RR 0591 2024 | Ayuntamiento de Casas |
2024/0592 | RR 0592 2024 | Ayuntamiento de Jaumave |
2024/0594 | RR 0594 2024 | Ayuntamiento de Altamira |
2024/0596 | RR 0596 2024 | Ayuntamiento de Abasolo |
2024/0597 | RR 0597 2024 | Ayuntamiento de Rio Bravo |
2024/0598 | RR 0598 2024 | Ayuntamiento de Guerrero |
2024/0599 | RR 0599 2024 | Ayuntamiento de Gustavo Diaz Ordaz |
2024/0600 | RR 0600 2024 | Ayuntamiento de Aldama |
2024/0601 | RR 0601 2024 | Ayuntamiento de Gomez Farias |
2024/0602 | RR 0602 2024 | Ayuntamiento de Camargo |
2024/0603 | RR 0603 2024 | Secretaría de Finanzas |
2024/0604 | RR 0604 2024 | Poder Judicial del Estado de Tamaulipas |
2024/0607 | RR 0607 2024 | Ayuntamiento de Tampico |
2024/0609 | RR 0609 2024 | Ayuntamiento de Altamira |
2024/0610 | RR 0610 2024 | Ayuntamiento de Altamira |
2024/0611 | RR 0611 2024 | Ayuntamiento de Altamira |
2024/0613 | RR 0613 2024 | Ayuntamiento de Altamira |
2024/0614 | RR 0614 2024 | Secretaría del Trabajo |
2024/0616 | RR 0616 2024 | Secretaría de Finanzas |
2024/0618 | RR 0618 2024 | Secretaría de Finanzas |
2024/0619 | RR 0619 2024 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0620 | RR 0620 2024 | Ayuntamiento de Reynosa |
2024/0621 | RR 0621 2024 | Ayuntamiento de Miguel Aleman |
2024/0625 | RR 0625 2024 | Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social |
2024/0626 | RR 0626 2024 | Ayuntamiento de Nuevo Laredo |
2024/0628 | RR 0628 2024 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0629 | RR 0629 2024 | Ayuntamiento de Victoria |
2024/0630 | RR 0630 2024 | Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas |
2024/0631 | RR 0631 2024 | Ayuntamiento de Mainero |
